________________________________________
Aggiornato il 04/05/2020
QUASI-SATELLITI e
CO-ORBITALI della TERRA
Un quasi-satellite è un oggetto in un tipo specifico di configurazione co-orbitale (risonanza orbitale 1:1 ) con un pianeta in cui l'oggetto rimane vicino a quel pianeta per molti periodi orbitali.
L'orbita di un quasi-satellite attorno al Sole impiega esattamente lo stesso tempo del pianeta, ma ha un'eccentricità diversa (di solito maggiore).
Se visto dalla prospettiva del pianeta, il quasi-satellite sembrerà viaggiare in un anello obliquo retrogrado attorno al pianeta.
Contrariamente ai veri satelliti, le orbite quasi-satellitari si trovano al di fuori della sfera Hill del pianeta e sono instabili.
Nel tempo tendono ad evolversi verso altri tipi di moto risonante, dove non rimangono più nel vicinato del pianeta, per poi eventualmente tornare indietro in un'orbita quasi satellitare, ecc.
Altri tipi di orbita in una risonanza 1:1 con il pianeta includono le orbite a ferro di cavallo e le orbite girino attorno ai punti Lagrangiani , ma gli oggetti in queste orbite non rimangono vicino alla longitudine del pianeta per molte rivoluzioni del pianeta attorno alla stella.
TABELLA:
Nome | Eccentricità | Diametro ( m ) | Anno della scoperta | genere | Tipo corrente | |
---|---|---|---|---|---|---|
1913 Grande processione meteorica | ? | ? | 9 febbraio 1913 | Possibile satellite temporaneo | Distrutto | |
3753 Cruithne | 0.515 | 5000 | 10 ottobre 1986 | Quasi-satellite | Orbita a ferro di cavallo | |
1991 VG | 0,053 | 5-12 | 1991, 6 novembre | Satellite temporaneo | Asteroide Apollo | |
(85770) 1998 UP1 | 0.345 | 210-470 | 18 ottobre 1998 | Orbita a ferro di cavallo | Orbita a ferro di cavallo | |
54509 YORP | 0.230 | 124 | 2000 agosto 3 | Orbita a ferro di cavallo | Orbita a ferro di cavallo | |
2001 GO2 | 0.168 | 35-85 | 13 aprile 2001 | Possibile orbita a ferro di cavallo | Possibile orbita a ferro di cavallo | |
2002 AA29 | 0,013 | 20-100 | 9 gennaio 2002 | Quasi-satellite | Orbita a ferro di cavallo | |
2003 YN107 | 0.014 | 10-30 | 20 dicembre 2003 | Quasi-satellite | Orbita a ferro di cavallo | |
(164207) GU9 2004 | 0.136 | 160-360 | 13 aprile 2004 | Quasi-satellite | Quasi-satellite | |
(277810) 2006 FV35 | 0,377 | 140-320 | 29 marzo 2006 | Quasi-satellite | Quasi-satellite | |
2006 JY26 | 0,083 | 6-13 | 6 maggio 2006 | Orbita a ferro di cavallo | Orbita a ferro di cavallo | |
2006 RH120 | 0.024 | 2-3 | 14 settembre 2006 | Satellite temporaneo | Asteroide Apollo | |
(419624) 2010 SO16 | 0,075 | 357 | 17 settembre 2010 | Orbita a ferro di cavallo | Orbita a ferro di cavallo | |
2010 TK7 | 0,191 | 150-500 | 2010 1 ottobre | Troiano terrestre | Troiano terrestre | |
2013 BS45 | 0,083 | 20-40 | 20 gennaio 2013 | Orbita a ferro di cavallo | Orbita a ferro di cavallo | |
2013 LX28 | 0,452 | 130-300 | 12 giugno 2013 | Temporaneo quasi satellite | Temporaneo quasi satellite | |
2014 OL339 | 0,461 | 170 | 29 luglio 2014 | Temporaneo quasi satellite | Temporaneo quasi satellite | |
2015 SO2 | 0,108 | 50-111 | 21 settembre 2015 | Quasi-satellite | Orbita a ferro di cavallo temporanea | |
2015 XX169 | 0.184 | 9-22 | 9 dicembre 2015 | Orbita a ferro di cavallo temporanea | Orbita a ferro di cavallo temporanea | |
2015 YA | 0,279 | 9-22 | 16 dicembre 2015 | Orbita a ferro di cavallo temporanea | Orbita a ferro di cavallo temporanea | |
2015 YQ1 | 0,404 | 7-16 | 19 dicembre 2015 | Orbita a ferro di cavallo temporanea | Orbita a ferro di cavallo temporanea | |
469219 Kamoʻoalewa | 0,104 | 41-100 | 27 aprile 2016 | Stabile quasi satellite | Stabile quasi satellite | |
DN16082203 | ? | ? | 22 agosto 2016 | Possibile satellite temporaneo | Distrutto | |
2020 CD3 | 0,017 | 1-6 | 2020, 15 febbraio | Satellite temporaneo | Satellite temporaneo |
_____________________________________________
_____________________________________________
A cura di Giovanni Donati.
Nessun commento:
Posta un commento