Fatti non fummo per viver come bruti, ma per professar virtute e conoscenza..... Per etica ed onesta', per la gente tra la gente con la gente. In memoria di Albano Fini. capitan.futuro3000@gmail.com
sabato 9 novembre 2019
Nuntio vobis gaudium magnum habemus ''Il calendario Tarabelliano'' a Seravezza !!!
giovedì 30 novembre 2017
CALENDARIO di MARTE , 24 MESI di 27/28 GIORNI MARZIANI (24h 39' 35'') con 4 anni di 668 e 6 anni da 669 ogni decennio.
IL CALENDARIO DARIANO:
L'anno marziano inizia vicino all'equinozio di primavera nell'emisfero nord del pianeta.
Marte ha un'inclinazione assiale molto simile a quella della Terra, quindi le stagioni marziane sono percepibili, sebbene l'eccentricità orbitale dell'orbita marziana attorno al Sole sia molto grande confrontata con quella terrestre: ciò significa che esse sono molto amplificate nell'emisfero sud e mascherate in quello nord.
I periodi temporali di base su cui è costruito il calendario sono il giorno solare marziano (chiamato anche sol) e l'anno tropico marziano, che è leggermente differente dall'anno tropico terrestre.
Il sol è 39 minuti e 35,244 secondi più lungo del giorno solare terrestre e l'anno tropico marziano dura 668,5907 sol.
Il decennio marziano è formato da sei anni da 669 sol (anni dispari) e quattro anni da 668 sol (anni pari). I primi sono chiamati anni bisestili anche se sono più frequenti di quelli non bisestili.
L'anno è diviso in 24 mesi ed in 4 quarti di 6 mesi ciascuno. I primi 5 mesi di ogni quarto hanno 28 sol; il sesto mese ne ha solo 27, a meno che non sia il ventiquattresimo mese di un anno bisestile: in tal caso contiene un giorno in più.
Il calendario mantiene una settimana di 7 sol, ma la settimana riparte dal primo sol all'inizio di ogni mese. Se un mese ha 27 sol, l'ultimo sol della settimana è omesso.
Ciò è stato studiato per far sì che la lunghezza della normale settimana marziana coincida con la lunghezza della settimana terrestre, sebbene bisogni tener conto del fatto che 28 giorni terrestri sono uguali a 27 + ¼ sol e non 27 + 5/6 sol.
L'ultimo sol in un mese con 27 sol è festivo, così da preservare il fine settimana di 2 sol.
I nomi dei sol sono sol solis, sol lunae, sol martius, sol mercurii, sol jovis, sol veneris, sol saturni.
Nella tabella seguente è rappresentato il calendario dariano. I sol in grassetto sono festivi.
| Sagittarius | Dhanus | Capricornus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Makara | Aquarius | Kumbha | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Pisces | Mina | Aries | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mesha | Taurus | Rishabha | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Gemini | Mithuna | Cancer | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Karka | Leo | Simha | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Virgo | Kanya | Libra | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Tula | Scorpius | Vrishika | ||||||||||||||||||||
| So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | So | Lu | Ma | Me | Jo | Ve | Sa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | (28) | ||
martedì 9 febbraio 2016
Borgo a Mozzano, CALENDARIO INCONTRI ASS. ''SEMI DI ZUCCA'' Febbraio Marzo Aprile.
venerdì 23 ottobre 2015
CARPI, MODENA, EMILIA: Iniziative del Centro Culturale l'Albero - n. 33 - 2015

|
| PER CAPITAN FUTURO BLOG ™ |



